1-Octen-3-ol (CAS#3391-86-4)
Iimpawu ezinobungozi | Xn – Iyingozi |
Iikhowudi zoMngcipheko | I-R22 – Iyingozi xa iginyiwe I-R36/38 – Iyacaphukisa amehlo kunye nolusu. I-R20/21/22 – Iyingozi ngokuphefumla, xa udibana nolusu naxa uginyiwe. |
Inkcazelo yoKhuseleko | S26 – Xa udibana namehlo, hlambulula ngokukhawuleza ngamanzi amaninzi kwaye ufune iingcebiso zonyango. S36 – Nxiba iimpahla ezifanelekileyo ezikhuselayo. |
Izazisi ze-UN | 2810 |
WGK eJamani | 3 |
RTECS | RH3300000 |
I-TSCA | Ewe |
Ikhowudi ye-HS | 29052990 |
IKlasi yeeNgozi | 6.1(b) |
Iqela lokuPakisha | III |
Ubutyhefu | LD50 ngomlomo kuMvundla: 340 mg/kg LD50 dermal Umvundla 3300 mg/kg |
Intshayelelo
Ayinyibiliki emanzini. Inyibilika kwizinyibilikisi eziphilayo ezifana ne-ethanol. Ngama-mushroom aqinileyo afana nemifuno eswiti kunye nevumba lomhlaba elifana ne-hay.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi