2-Chloroacetophenone(CAS#532-27-4)
| Iimpawu ezinobungozi | T – Inetyhefu |
| Iikhowudi zoMngcipheko | I-R23/25 – Ityhefu ngokuphefumlelwa kwaye ukuba iginyiwe. R36/37/38 – Ukucaphuka kwamehlo, inkqubo yokuphefumla kunye nolusu. |
| Inkcazelo yoKhuseleko | S26 – Xa udibana namehlo, hlambulula ngokukhawuleza ngamanzi amaninzi kwaye ufune iingcebiso zonyango. S36/37/39 – Nxiba iimpahla ezifanelekileyo zokukhusela, iiglavu kunye nokukhusela amehlo/ubuso. S45 - Kwimeko yengozi okanye ukuba uziva ungaphilanga, funa iingcebiso zonyango ngokukhawuleza (bonisa ileyibhile nanini na kunokwenzeka.) |
| Izazisi ze-UN | UN 1697 |
| WGK eJamani | 3 |
| RTECS | AM6300000 |
| FLUKA BRAND F IIKHOWUDI | 9-19 |
| I-TSCA | Ewe |
| IKlasi yeeNgozi | 6.1 |
| Iqela lokuPakisha | II |
| Ubutyhefu | I-LD50 kwiigundane (mg / kg): 41 iv, 36 ip, 127 ngomlomo; I-LC50 kwiimpuku: 8750 mg/min/m3 (Ballantyne, Swanston) |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi







