I-Methyl eugenol(CAS#93-15-2)
Iimpawu ezinobungozi | Xn – Iyingozi |
Iikhowudi zoMngcipheko | I-R22 – Iyingozi xa iginyiwe R36/37/38 – Ukucaphuka kwamehlo, inkqubo yokuphefumla kunye nolusu. R40 – Ubungqina obuncinane besiphumo somhlaza |
Inkcazelo yoKhuseleko | S26 – Xa udibana namehlo, hlambulula ngokukhawuleza ngamanzi amaninzi kwaye ufune iingcebiso zonyango. S36/37/39 – Nxiba iimpahla ezifanelekileyo zokukhusela, iiglavu kunye nokukhusela amehlo/ubuso. |
WGK eJamani | 1 |
RTECS | CY2450000 |
Ikhowudi ye-HS | 29093090 |
Ubutyhefu | LD50 ngomlomo kwiimpuku: 1560 mg/kg (Jenner) |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi